Rear Suspension: Notes
Rear Suspension Component Location
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | Bolt (Upper control arm forward bush) |
| 2 | Bush - Forward (Upper control arm) |
| 3 | Caged nut (Upper control arm forward bush) |
| 4 | Bolt (Upper control arm rearward bush) |
| 5 | Bush - Rearward (Upper control arm) |
| 6 | Caged nut (Upper control arm rearward bush) |
| 7 | Upper control arm |
| 8 | Eccentric washer (Wheel knuckle upper ball joint) |
| 9 | Nut (Wheel knuckle upper ball joint) |
| 10 | Bolt (Wheel knuckle upper ball joint) |
| 11 | Special nut (Adjustable transverse toe link) |
| 12 | Adjustable transverse toe link |
| 13 | Washer (Adjustable transverse toe link) |
| 14 | Damper module assembly (Air) |
| 15 | Damper module assembly (Coil) |
| 16 | Bolt (Adjustable transverse toe link) |
| 17 | Ball joint (Wheel knuckle upper) |
| 18 | Wheel knuckle and bearing assembly |
| 19 | Wheel hub |
| 20 | Stake nut |
| 21 | Circlip |
| 22 | Wheel bearing |
| 23 | Ball joint (Wheel knuckle lower) |
| 24 | Circlip (Wheel knuckle lower ball joint) |
| 25 | Self-locking nut (Wheel knuckle lower ball joint) |
| 26 | Self-locking nut (Damper assembly lower attachment) |
| 27 | Bolt (Wheel knuckle lower ball joint) |
| 28 | Bolt (Damper assembly lower attachment) |
| 29 | Lower control arm |
| 30 | Bumpstop clip |
| 31 | Self-locking nut (Lower control arm forward bush) |
| 32 | Bush - Forward (Lower control arm) |
| 33 | Bolt (Lower control arm forward bush) |
| 34 | Nut and retainer (Lower control arm rearward bush) |
| 35 | Self-locking nut (Anti-roll bar link to lower control arm) |
| 36 | Bolt (Lower control arm rearward bush) |
| 37 | Bush - Rearward (Lower control arm) |
| 38 | Anti-roll bar link |
| 39 | Self-locking nut (Anti-roll bar link to anti-roll bar) |
| 40 | Anti-roll bar bush |
| 41 | Bolt (Anti-roll bar bracket) |
| 42 | Anti-roll bar |
| 43 | Anti-roll bar bracket |
| 44 | Bumpstop clip |
