Instrument Cluster: Description
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | Automatic high beam active warning - green |
| 2 | Anti-lock Brake System (ABS) warning - amber |
| 3 | Brake system warning - amber |
| 4 | Brake system warning - red |
| 5 | Park brake system warning - red |
| 6 | Left-hand turn signal indicator - green |
| 7 | Warning/information - amber |
| 8 | Glow plug warning / Low fuel warning (dual function indicator) - amber |
| 9 | Check engine MIL warning - amber |
| 10 | Charge indicator - red |
| 11 | Oil pressure warning - red |
| 12 | Critical warning - red |
| 13 | Right-hand turn signal indicator - green |
| 14 | Side lamps - green |
| 15 | Seat belt warning - red |
| 16 | Adaptive Speed Control active - amber |
| 17 | Adaptive Front lighting System (AFS) warning - amber |
| 18 | Rear fog lamps active - amber |
| 19 | Tire pressure monitoring warning - amber |
| 20 | Speed control active - green |
| 21 | Ambient light sensor (reference only) |
| 22 | Forward alert active - green |
| 23 | Hill Descent Control (HDC) active - green |
| 24 | Airbag warning secondary - amber |
| 25 | Front fog lamps active - green |
| 26 | High beam warning - blue |
| 27 | Dynamic Stability Control (DSC) off warning - amber |
| 28 | Low range selected - green |
| 29 | Security Light Emitting Diode (LED) - red |
| 30 | Trailer warning - green |
| 31 | Dynamic Stability Control (DSC) active warning - amber |
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | Automatic high beam active warning - green |
| 2 | Anti-lock Brake System (ABS) warning - amber |
| 3 | Brake system warning USA only - amber/red |
| 4 | Brake system warning Canada only - amber/red |
| 5 | Park brake system warning Canada only - red |
| 6 | Park brake system warning USA only - red |
| 7 | Left-hand turn signal indicator - green |
| 8 | Warning/information - amber |
| 9 | Glow plug warning / Low fuel warning (dual function indicator) - amber |
| 10 | Check engine MIL warning - amber |
| 11 | Charge indicator - red |
| 12 | Oil pressure warning - red |
| 13 | Critical warning - red |
| 14 | Right-hand turn signal indicator - green |
| 15 | Side lamps - green |
| 16 | Seat belt warning - red |
| 17 | Adaptive Speed Control active - amber |
| 18 | Adaptive Front lighting System (AFS) warning - amber |
| 19 | Rear fog lamps active - amber |
| 20 | Tire pressure monitoring warning - amber |
| 21 | Speed control active - green |
| 22 | Ambient light sensor (reference only) |
| 23 | Forward alert active - green |
| 24 | Hill Descent Control (HDC) active - green |
| 25 | Airbag warning secondary - amber |
| 26 | Front fog lamps active - green |
| 27 | High beam warning - blue |
| 28 | Dynamic Stability Control (DSC) off warning - amber |
| 29 | Low range selected - green |
| 30 | Security Light Emitting Diode (LED) - red |
| 31 | Trailer warning - green |
| 32 | Dynamic Stability Control (DSC) active warning - amber |
Stepper motors are used to actuate the mechanical speedometer and tachometer gauges to provide a smooth and progressive response.
The warning indicators above the message center are functioned using Thin Film Transistor (TFT) technology. LEDs are used to illuminate the warning indicators in the speedometer and tachometer gauges and provide backlight illumination of the instrument cluster.
A single ambient light sensor is used to measure cabin lighting and adjust the backlight brightness of the instrument cluster accordingly. The instrument cluster also incorporates an anti-glare coating.
When the vehicle is locked the TFT unit goes off. When the vehicle is unlocked, a welcome screen is displayed featuring a Land Rover logo and an image of the vehicle, together with the current date and odometer information.
The coolant temperature and fuel quantity gauges are the default display when the stop/start button is pressed. These can be overwritten by different permutations of screens which are available to cover numerous vehicle functions through a menu selection. Refer to the 'Information and Message Center' section for further information.
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | Warning Indicators - this area cannot be overwritten by other information |
| 2 | Message Center - this area can be overwritten by other information |
| 3 | Gear Selection and Digital Speedometer Display - this area cannot be overwritten by other information |


