Damage/Marking On The Surface Of The Instrument Cluster (Ic) Lens (LTB00766NAS3)
WARNING: This page is about the LR4 Base, which is a different variant/trim than selected.
Publication date: 2019-01-16Reference number: LTB00766NAS3
Supersedes refnos: LTB00766NAS1, LTB00766NAS2
DAMAGE/MARKING ON THE SURFACE OF THE INSTRUMENT CLUSTER (IC) LENS
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): LTB00766NAS3, Date of Issue:
January 16, 2019
| LAND ROVER: | 2015 Onwards Discovery Sport (LC); 2010-2016 LR4 (LA); 2017 Onwards Discovery (LR); 2019 Onwards Discovery (LR); 2012-2019 Range Rover Evoque (LV); 2018 Onwards Range Rover Velar (LY); 2014 Onwards Range Rover Sport (LW); 2013 Onwards Range Rover (LG) |
| SECTION: | 413-01 |
| AFFECTED VEHICLE RANGE: | See chart below |
AFFECTED VEHICLE RANGE
MARKETS
NORTH AMERICA
CONDITION SUMMARY
SITUATION:
Damage/marking on the surface of the Instrument Cluster (IC) lens.
CAUSE:
This may be caused by an object impacting against the IC lens or staining/discoloration contamination caused by using any type of cleaning product on the IC lens.
NOTE:
- Damage/marking identified by the customer or technician after the Pre-Delivery Inspection (PDI) and the vehicle is in customer ownership will not be covered by Warranty.
- Any damage/marking identified during the PDI must be rectified within 2 months 'in service'. If there is a delay in repairing the vehicle due to parts or customer availability, the damage must be recorded on the PDI form and submitted with the Warranty claim.
ACTION:
Should a customer express this concern, follow the Workshop Procedure below.
PARTS
NOTE:
For specific parts information, refer to Jaguar Land Rover electronic parts catalog.
PARTS INFORMATION
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| LR085665 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Discovery Sport (L550; 2015-16MY) | 1 |
| LR117399 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Discovery Sport (L550; 2017MY-onwards) | 1 |
| LR041042 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - LR4 (L319; 2010-16MY) | 1 |
| LR117399 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Discovery (L462; 2017MY-onwards) | 1 |
| LR048302 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover Evoque (L538; 2012-15MY) | 1 |
| LR084275 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover Evoque (L538; 2016MY) | 1 |
| LR117399 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover Evoque (L538; 2017-19MY) | 1 |
| LR093376 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover Velar (L560; 2018MY-onwards) | 1 |
| LR063634 | Full Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover Sport (L494; 2014-17MY) | 1 |
| LR048302 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover Sport (L494; 2014-15MY) | 1 |
| LR084275 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover Sport (L494; 2016MY) | 1 |
| LR117399 | Partial Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover Sport (L494; 2017MY-onwards) | 1 |
| LR059859 | Full Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover (L405; 2013MY) | 1 |
| LR063634 | Full Thin Film Transistor (TFT) Instrument Cluster (IC) lens - Range Rover (L405; 2014-17MY) | 1 |
TOOLS
Refer to Workshop Manual for any required special tools.
WARRANTY
NOTE:
- Repair procedures are under constant review, and therefore times are subject to change; those quoted here must be taken as guidance only. Always refer to JLR claims submission system to obtain the latest repair time.
- The JLR Claims Submission System requires the use of causal part numbers. Labor only claims must show the causal part number with a quantity of zero.
WARRANTY INFORMATION
| DESCRIPTION | SRO | TIME (HOURS) | CONDITION CODE | CAUSAL PART |
|---|---|---|---|---|
| Instrument Cluster (IC) lens - Renew-Discovery Sport (L550) | 88.20.14 | 1.3 | 70 | LR048302/LR117399 |
| Instrument Cluster (IC) lens - Renew-LR4 (L319) | 88.20.16 | 1.0 | 70 | LR041042 |
| Instrument Cluster (IC) lens - Renew-Discovery (L462) | 88.20.14 | 0.6 | 70 | LR085665 |
| Instrument Cluster (IC) lens - Renew-Range Rover Evoque (L538) | 88.20.14 | 0.7 | 70 | LR117399/LR048302/LR084275 |
| Instrument Cluster (IC) lens - Renew-Range Rover Velar (L560) | 88.20.14 | 0.7 | 70 | LR093376 |
| Instrument Cluster (IC) lens - Renew-Range Rover Sport (L494; 2014-15MY) | 88.20.14 | 0.6 | 70 | LR048302/LR063634 |
| Instrument Cluster (IC) lens - Renew-Range Rover Sport (L494; 2016MY-onwards) | 88.20.14 | 0.5 | 70 | LR063634/LR084275/LR085665/LR117399 |
| Instrument Cluster (IC) lens - Renew-Range Rover (L405) | 88.20.14 | 0.6 | 70 | LR059859/LR063634 |
NOTE:
Normal Warranty procedures apply.
WORKSHOP PROCEDURE
- Renew the Instrument Cluster (IC) lens (see TOPIx Workshop Manual section 413-01: Instrumentation and warning systems - Removal and installation - Instrument cluster lens).
