Control Diagram
NOTE:
A
= Hardwired; D
= High Speed CAN Bus: N
= Medium Speed CAN Bus
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | Battery |
| 2 | Battery Junction Box (BJB) |
| 3 | Parking aid module |
| 4 | Central Junction Box (CJB) |
| 5 | Rear parking aid sounder |
| 6 | Automatic Temperature Control (ATC) module |
| 7 | Instrument cluster |
| 8 | ABS module |
| 9 | Transmission control module |
| 10 | Transfer box control module |
| 11 | Left outer front sensor |
| 12 | Left inner front sensor |
| 13 | Right inner front sensor |
| 14 | Right outer front sensor |
| 15 | Left outer rear sensor |
| 16 | Left inner rear sensor |
| 17 | Right inner rear sensor |
| 18 | Right outer rear sensor |
| 19 | Parking aid switch |
NOTE:
A
= Hardwired; N
= Medium Speed CAN; O
= LIN Bus; AD
= NTSC Signal; AE
= LVDS Signal.
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | Battery |
| 2 | BJB (battery junction box) |
| 3 | Rear view camera |
| 4 | To MOST ring |
| 5 | TSD |
| 6 | TCM (transmission control module) |
| 7 | Transmission selector lever |
| 8 | ABS (anti-lock brake system) module |
| 9 | Central Junction Box (CJB) |
NOTE:
A
= Hardwired; N
= Medium Speed CAN; O
= LIN Bus; AD
= NTSC Signal; AE
= LVDS Signal.
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | Battery |
| 2 | BJB |
| 3 | Steering wheel angle sensor |
| 4 | Front bumper camera |
| 5 | Front bumper camera |
| 6 | Proximity camera control module |
| 7 | Mirror camera |
| 8 | Mirror camera |
| 9 | Rear view camera |
| 10 | Touch Screen Display (TSD) |
| 11 | Central Junction Box (CJB) |


