Description & Operation: Antenna: Notes
Antenna Amplifier Component Location
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | FM Antenna |
| 2 | Suppressor |
| 3 | TV antenna amplifier |
| 4 | FM diversity antenna amplifier |
| 5 | TV antenna amplifier |
| 6 | FM antenna amplifier |
| 7 | GPS antenna |
| 8 | Rear screen mounted antennas |
| 9 | Telephone and SDARS antennas |
| 10 | VICS/ TMC antenna amplifier |
| 11 | TV antenna amplifier |
| 12 | Suppressor |
| 13 | VICS antenna amplifier |
| 14 | Side screen television antennas |
| 15 | TV antenna amplifier |
Screen Antenna Layout
NOTE:
A=Hardwired
| Item Number | Description |
|---|---|
| 1 | TV antenna amplifier |
| 2 | LH Side screen antennas |
| 3 | RH Side screen antennas |
| 4 | TV antenna amplifier |
| 5 | TV tuner module |
| 6 | Integrated Head Unit (IHU) |
| 7 | AM/FM diversity antenna amplifier |
| 8 | TV antenna amplifier |
| 9 | TV tune module |
| 10 | FM Diversity tuning amplifier |
| 11 | Rear screen antennas |
| 12 | VICS/TMC tuner |
| 13 | VICS/TMC antenna amplifier |
| 14 | TV antenna amplifier |
| 15 | VICS antenna amplifier |
| 16 | VICS tuner |
The antenna systems fitted to the vehicle comprise:
- AM (glass mounted)
- FM (glass mounted)
- FM diversity (glass mounted, where fitted)
- TV (glass mounted, where fitted)
- Multiband telephone antenna (roof mounted, where fitted)
- GPS antenna (rear spoiler mounted, where fitted)
- SDARS (roof mounted NAS only)
- VICS antenna and beacon antenna (Japan only where fitted)

