Safety Belt System: Specifications
Torque Specifications
| Description | Nm | lb-ft |
|---|---|---|
| Front safety belt retractor Torx bolt | 40 | 30 |
| Front safety belt buckle Torx bolt | 40 | 30 |
| + Front safety belt upper anchor Torx bolt | 40 | 30 |
| Second row safety belt retractor Torx bolt | 40 | 30 |
| + Second row safety belt upper anchor Torx bolt | 40 | 30 |
| Third row safety belt retractor Torx bolt | 40 | 30 |
| + Third row safety belt upper anchor Torx bolt | 40 | 30 |
| Luggage compartment Torx bolts | 25 | 18 |
| Rear safety belt buckle Torx bolt | 25 | 18 |
| Rear safety belt buckle - RH - Torx bolt | 40 | 30 |
| Rear safety belt buckle - LH - Torx bolt - 60-40 split | 25 | 18 |
| Rear center safety belt buckle Torx bolt - 40-20-40 split | 40 | 30 |
| Rear safety belt buckle Torx bolt - 40-20-40 split | 25 | 18 |
| + Rear seat Torx bolts | 40 | 30 |
+ New Torx bolt must be fitted